Brand Name: | YONGHUI |
Model Number: | Các ống không may bằng thép không gỉ |
MOQ: | Không liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết |
giá bán: | N/A Contact us for details |
Delivery Time: | Xác xuất trong vòng 1 tháng sau khi nhận được đơn đặt hàng. |
Payment Terms: | L / C, T / T Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết |
ASTM A106 lớp A ống thép carbon không may cho dịch vụ nhiệt độ cao
1Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật này bao gồm ống thép cacbon cho dịch vụ nhiệt độ cao.
Kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ASTM A106, thành phần hóa học và tính chất vật lý của sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.mà với vẽ lạnh và cán nóng sản xuất hai cách trong đường kính bên ngoài của 1 / 8in-48in (3.2mm-1219.2mm), thông thường kéo lạnh 8mm-168.3mm, cán nóng >168.3mm.
Đối với mục đích chống rỉ sét, khách hàng có thể yêu cầu sơn màu đen, sơn màu xanh dương và ngâm dầu.
Để bảo vệ cả hai bên, khách hàng có thể yêu cầu nắp nhựa.
Đối vớiup-thị trường cần thiết, khách hàng có thể yêu cầubổ sung làm sạch và nghiêng rạch bên trong và bên ngoài.
2Ứng dụng công nghiệp
ASTM A106 Các ống thép cacbon không may được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp nhiệt độ cao.Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng cho đầu và ống hơi nước của nồi hơi áp suất thấp và trung bình (áp suất làm việc thường không quá 5,88MPA và nhiệt độ làm việc dưới 450 °C).
3Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Lớp số. | Thành phần hóa học ((%) | |||||||||
C | Vâng | Thêm | P | S | Cr | Mo. | Cu | Ni | V | ||
ASTM A106 | A106A | ≤0.25 | > 0.1 | 0.270.93 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.4 | ≤0.15 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.08 |
A106B | ≤0.3 | > 0.1 | 0.29 ¥1.06 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.4 | ≤0.15 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.08 | |
A106C | ≤0.35 | > 0.1 | 0.29 ¥1.06 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.4 | ≤0.15 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.08 |
4Các tính chất vật lý
Tiêu chuẩn | Bơm thép không. | Độ bền kéo ((MPa) | Độ dẻo cong (MPa) | Chiều dài ((%) | Năng lượng va chạm | Độ cứng |
ASTM A106 | A106A | ≥ 330 | ≥205 | ≥28 | ≥ 35 | / |
A106B | ≥415 | ≥ 240 | ≥ 22 | ≥ 35 | / | |
A106C | ≥485 | ≥ 275 | ≥ 20 | ≥ 35 | / |
5. Chi tiết hình ảnh