Điều hòa không khí MONO METAL 0.4mm Aluminium ống trục vây
A213 T22, OD1''X 54' Chiều dài X 10FPI X Alu 1100
Thông tin chi tiết | |||
Điều kiện: | Mới | Tên thương hiệu: | Yonghui |
Địa điểm xuất xứ: | Trung Quốc | Tube OD: | 12mm tối thiểu ~ 50.8mm tối đa. |
Chiều dài ống: | không giới hạn | Chiều cao vây: | 16 mm tối đa. |
Phong độ của vây: | 1.5mm min. | Loại vây xát: | Đơn giản và cứng. |
Độ dày vây: | khoảng 0,4mm/0,5mm/0,6mm | Công suất sản xuất: | Công suất hàng ngày lên đến 15.000 mét. |
Bao bì: | Khung thép với gỗ dán hoặc hộp gỗ có khả năng đi biển. | Loại tiếp thị: | Sản xuất mới 2020 |
Bảo hành: | 1 năm | Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ trực tuyến |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Chứng nhận: | CE. ISO,EN10204. 3.1 Cert. |
Dịch vụ sau bán hàng: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến | Vị trí phòng trưng bày: | Không có |
Địa điểm dịch vụ địa phương: | Không có |
Loại ống: Không may (đưa lạnh)
Kết thúc: Kết thúc đơn giản hoặc kết thúc nghiêng.
Bảo vệ bề mặt: sơn đen, dầu chống rỉ sét hoặc sơn mài.
Lời giới thiệu:
Một ống lõi mịn được chèn vào một tay áo nhôm và sau đó vây được ép ra khỏi tay áo nhôm.Và cả hai đều kết thúc bằng appr. 10mm ~ 50mm và khoảng trống (Phần không có vây) ở giữa. Tất cả các hàng hóa phải là kẽm hoặc nhôm được kim loại hóa bằng cách áp dụng một hệ thống điện phun cung lớp phủ trên bề mặt.chúng tôi cung cấp hộp hỗ trợ ống, Clamp hoặc Space Box ((vật liệu: nhôm, kẽm hoặc thép không gỉ).
Ứng dụng:
Các hồ sơ đơn chung là:
Thông số kỹ thuật:
Bốm ống bimetallic được kết hợp với hai vật liệu khác nhau.
Các mục | Vật liệu chung | Vật liệu ASTM phổ biến |
Vật liệu ống lõi | Bất kỳ vật liệu kim loại nào, như thép carbon, thép hợp kim thấp, thép không gỉ, đồng, đồng, Đồng hợp kim đồng thép-nickel, đồng nhôm, hợp kim niken vv. |
1Thép carbon: A179, A192, SA210 Gr A1/C,A106 Gr B 2Thép không gỉ: TP304/304L,TP316/TP316L/316Ti, A789 S31803/S2205 v.v... 3Đồng:UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30,CuNi 90/10 4Titanium: B338 Gr 2 |
Vật liệu của vây | 1Đồng hợp kim nhôm 2- Đồng. |
1. nhôm ((Alu.1100- Chào.1060, Alu.6063) 2- Đồng. |
Tất cả các kích thước là bằng inch và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của bạn. | |||
Tiêu thụ quá mức ống | Chiều cao vây | Độ dày vây | Vòng vây mỗi Pitch ((Độ mật độ) |
5/8 | 3/8,1/2 | .015/.016/020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 1/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
1 1/2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
1 3/4 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
2 | 3/8,1/2,5/8 | .015/.016/020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Vui lòng gửi email cho chúng tôi để biết thêm thông tin. |